Тест на цифровую зависимость
Данный тест используется в китайской медицинской практике.(Smartphone Addiction Scale (SAS-C))
Тест состоит из 20 вопросов с оценкой по шкале от 1 (никогда) до 5 (очень часто).
Инструкция: Оцените, как часто эти ситуации происходят с вами за последние 3 месяца.
№ | Вопрос | 1 (Никогда) | 2 (Редко) | 3 (Иногда) | 4 (Часто) | 5(Очень часто) | |
1 | Проверяю телефон, даже когда нет уведомлений | ||||||
2 | Пропускаю прием пищи из-за использования гаджета | ||||||
3 | Чувствую тревогу, если телефон разряжен или не с мной | ||||||
4 | Теряю счет времени, пользуясь смартфоном | ||||||
5 | Использую телефон в опасных ситуациях (на переходе, за рулем) | ||||||
6 | Откладываю важные дела (учебу, работу) ради гаджета | ||||||
7 | У меня ухудшилось зрение/болит шея из-за телефона | ||||||
8 | Родные жалуются, что я слишком много времени провожу в телефоне | ||||||
9 | Пытался сократить время в телефоне, но не получилось | ||||||
10 | Ложусь спать позже из-за телефона | ||||||
11 | Пропускаю реальные события, потому что снимаю их на телефон | ||||||
12 | Проверяю соцсети сразу после пробуждения | ||||||
13 | Испытываю раздражение, если меня отвлекают от телефона | ||||||
14 | Трачу деньги на внутриигровые покупки/донаты | ||||||
15 | Предпочитаю общение в мессенджерах личным встречам | ||||||
16 | Использую телефон в туалете/ванной | ||||||
17 | Не могу сосредоточиться на работе/учебе без телефона рядом | ||||||
18 | Прокручиваю ленту, даже когда нет нового контента | ||||||
19 | Скрываю, сколько времени провожу в телефоне | ||||||
20 | Чувствую себя одиноко без телефона |
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Наш фонд существует благодаря вашей поддержке, и каждое пожертвование играет важную роль в борьбе с цифровой зависимостью.

Оценка результатов
20-49 баллов: Нормальное использование
50-72 баллов: Умеренная зависимость (риск перехода в клиническую стадию)
73+ баллов: Тяжелая цифровая зависимость (требуется коррекция)
